料金表
各利用料
- Each usage fee
特別養護老人ホーム
利用料金
(令和6年9月1日改定)
ショートステイ
利用料金
(令和6年9月1日改定)
その他利用に関わる費用
(特別養護老人ホーム及び
ショートステイ共通)
特別養護老人ホーム利用料金表
(令和6年9月1日改定)
介護サービス基本単位及び加算単位
利用者負担限度額(単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 基本単位 | 個室・多床室共通 | 589単位 | 659単位 | 732単位 | 802単位 | 871単位 | |||
2 加算単位 | ①個別機能訓練加算 | 12単位/日 | |||||||
②精神科医療指導加算 | 5単位/日 | ||||||||
③日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36単位/日 | ||||||||
④看護体制加算(Ⅰ) | 4単位/日 | ||||||||
⑤看護体制加算(Ⅱ) | 8単位/日 | ||||||||
⑥夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 16単位/日 | ||||||||
⑦科学的介護推進体制加算Ⅱ(1か月) | 50単位/月 | ||||||||
⑧個別機能訓練加算Ⅱ(1か月) | 20単位/月 | ||||||||
⑨排せつ支援加算(1か月) | 10単位/月 | ||||||||
⑩ADL維持加算(1か月) | 30単位/月 | ||||||||
⑪協力医療機関連携加算(1か月) | 5単位/月 | ||||||||
⑫生産性向上推進体制加算(1か月) | 10単位/月 | ||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 94単位 | 104単位 | 114単位 | 124単位 | 134単位 | ||||
(基本単位+加算①~⑫合計単位)×14.00% | |||||||||
3 合計 | 介護サービス費(1日:円) | 823円 | 909円 | 998円 | 1,083円 | 1,168円 | |||
(1+2の合計)×10.72の1割 |
居住費 | 食費 | ||
---|---|---|---|
個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 380 | 0 | 300 |
第2段階 | 480 | 430 | 390 |
第3段階① | 880 | 430 | 650 |
第3段階② | 880 | 430 | 1360 |
第4段階 | 1,210 | 1,063 | 1,445 |
利用料【個室】(単位:円)
介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 | 居住費 (個室) | 食費 | 1日合計 | 1か月合計 (30日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 823 | 380 | 300 | 1,503 | 45,090 | |||
第2段階 | 823 | 480 | 390 | 1,693 | 50,790 | ||||
第3段階 | ① | 823 | 880 | 650 | 2,353 | 70,590 | |||
第3段階 | ② | 823 | 880 | 1,360 | 3,063 | 91,890 | |||
第4段階 | (1割負担) | 823 | 1,210 | 1,445 | 3,478 | 104,340 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,646 | 1,210 | 1,445 | 4,301 | 129,030 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,469 | 1,210 | 1,445 | 5,124 | 153,720 | |||
要介護2 | 第1段階 | 909 | 380 | 300 | 1,589 | 47,670 | |||
第2段階 | 909 | 480 | 390 | 1,779 | 53,370 | ||||
第3段階 | ① | 909 | 880 | 650 | 2,439 | 73,170 | |||
第3段階 | ② | 909 | 880 | 1,360 | 3,149 | 94,470 | |||
第4段階 | (1割負担) | 909 | 1,210 | 1,445 | 3,564 | 106,920 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,818 | 1,210 | 1,445 | 4,473 | 134,190 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,727 | 1,210 | 1,445 | 5,382 | 161,460 | |||
要介護3 | 第1段階 | 998 | 380 | 300 | 1,678 | 50,340 | |||
第2段階 | 998 | 480 | 390 | 1,868 | 56,040 | ||||
第3段階 | ① | 998 | 880 | 650 | 2,528 | 75,840 | |||
第3段階 | ② | 998 | 880 | 1,360 | 3,238 | 97,140 | |||
第4段階 | (1割負担) | 998 | 1,210 | 1,445 | 3,653 | 109,590 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,996 | 1,210 | 1,445 | 4,651 | 139,530 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,994 | 1,210 | 1,445 | 5,649 | 169,470 | |||
要介護4 | 第1段階 | 1,083 | 380 | 300 | 1,763 | 52,890 | |||
第2段階 | 1,083 | 480 | 390 | 1,953 | 58,590 | ||||
第3段階 | ① | 1,083 | 880 | 650 | 2,613 | 78,390 | |||
第3段階 | ② | 1,083 | 880 | 1,360 | 3,323 | 99,690 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,083 | 1,210 | 1,445 | 3,738 | 112,140 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,167 | 1,210 | 1,445 | 4,822 | 144,660 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,251 | 1,210 | 1,445 | 5,906 | 177,180 | |||
要介護5 | 第1段階 | 1,168 | 380 | 300 | 1,848 | 55,440 | |||
第2段階 | 1,168 | 480 | 390 | 2,038 | 61,140 | ||||
第3段階 | ① | 1,168 | 880 | 650 | 2,698 | 80,940 | |||
第3段階 | ② | 1,168 | 880 | 1,360 | 3,408 | 102,240 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,168 | 1,210 | 1,445 | 3,823 | 114,690 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,336 | 1,210 | 1,445 | 4,991 | 149,730 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,505 | 1,210 | 1,445 | 6,160 | 184,800 |
利用料【多床室】(単位:円)
介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 | 居住費 (多床室) | 食費 | 1日合計 | 1か月合計 (30日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 823 | 0 | 300 | 1,123 | 33,690 | |||
第2段階 | 823 | 430 | 390 | 1,643 | 49,290 | ||||
第3段階 | ① | 823 | 430 | 650 | 1,903 | 57,090 | |||
第3段階 | ② | 823 | 430 | 1,360 | 2,613 | 78,390 | |||
第4段階 | (1割負担) | 823 | 1,063 | 1,445 | 3,331 | 99,930 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,646 | 1,063 | 1,445 | 4,154 | 124,620 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,469 | 1,063 | 1,445 | 4,977 | 149,310 | |||
要介護2 | 第1段階 | 909 | 0 | 300 | 1,209 | 36,270 | |||
第2段階 | 909 | 430 | 390 | 1,729 | 51,870 | ||||
第3段階 | ① | 909 | 430 | 650 | 1,989 | 59,670 | |||
第3段階 | ② | 909 | 430 | 1,360 | 2,699 | 80,970 | |||
第4段階 | (1割負担) | 909 | 1,063 | 1,445 | 3,417 | 102,510 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,818 | 1,063 | 1,445 | 4,326 | 129,780 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,727 | 1,063 | 1,445 | 5,235 | 157,050 | |||
要介護3 | 第1段階 | 998 | 0 | 300 | 1,298 | 38,940 | |||
第2段階 | 998 | 430 | 390 | 1,818 | 54,540 | ||||
第3段階 | ① | 998 | 430 | 650 | 2,078 | 62,340 | |||
第3段階 | ② | 998 | 430 | 1,360 | 2,788 | 83,640 | |||
第4段階 | (1割負担) | 998 | 1,063 | 1,445 | 3,506 | 105,180 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,996 | 1,063 | 1,445 | 4,504 | 135,120 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,994 | 1,063 | 1,445 | 5,502 | 165,060 | |||
要介護4 | 第1段階 | 1,083 | 0 | 300 | 1,383 | 41,490 | |||
第2段階 | 1,083 | 430 | 390 | 1,903 | 57,090 | ||||
第3段階 | ① | 1,083 | 430 | 650 | 2,163 | 64,890 | |||
第3段階 | ② | 1,083 | 430 | 1,360 | 2,873 | 86,190 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,083 | 1,063 | 1,445 | 3,591 | 107,730 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,167 | 1,063 | 1,445 | 4,675 | 140,250 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,251 | 1,063 | 1,445 | 5,759 | 172,770 | |||
要介護5 | 第1段階 | 1,168 | 0 | 300 | 1,468 | 44,040 | |||
第2段階 | 1,168 | 430 | 390 | 1,988 | 59,640 | ||||
第3段階 | ① | 1,168 | 430 | 650 | 2,248 | 67,440 | |||
第3段階 | ② | 1,168 | 430 | 1,360 | 2,958 | 88,740 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,168 | 1,063 | 1,445 | 3,676 | 110,280 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,336 | 1,063 | 1,445 | 4,844 | 145,320 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,505 | 1,063 | 1.445 | 6,013 | 180,390 |
入居者全員に算定している加算(全員に関わる加算は、料金表に含まれています。)
加算名 | 単位 | 内容 |
---|---|---|
精神科医療養指導加算 | 5単位/日 | 認知症である入所者が1/3以上を占めている施設において、精神科医師による定期的な療養指導を月2回以上実施している |
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36単位/日 | 介護福祉士の数が入所者6に対して1以上であり、かつ、以下のいずれかを満たす
|
夜勤職員配置加算Ⅲ-ロ | 16単位/日 | 夜勤時間帯の夜勤職員数を、夜勤職員の人員基準より1名多く配置し、夜勤時間帯を通じて、喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している |
看護体制加算Ⅰ-ロ | 4単位/日 | 常勤看護師が1人以上在籍している |
看護体制加算Ⅱ-ロ | 8単位/日 | 常勤換算で看護職員を入所者25人に対して1人以上、かつ、基準+1人以上 施設又は病院等の看護職員による24時間の連絡体制を確保している |
個別機能訓練加算 | 12単位/日 | 常勤・専従の理学療法士等を1名以上配置し、都道府県知事に届け出た施設において、利用者ごとに個別機能訓練計画書を作成し、計画的に機能訓練を行っている |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50単位/月 | 利用者ごとにADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、疾病の状況、その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位の14.0% | サービス利用料金に係る加算を含んだ単価に14.0%を乗じた金額が加算される |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 | イ 排泄に介護を要する入居者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時に評価し、6か月に1回評価した結果を厚生労働省に提出し、活用した場合 ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師・看護師・介護支援専門が共同して、排泄に介護を要する原因を分析し、支援計画を作成、支援を行っていた場合 ハ イの評価に基づき、少なくとも三月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直していること |
ADL維持加算 | (Ⅰ)30単位/月 (Ⅱ)60単位/月 | (Ⅰ)ご利用者全員分のADL値を厚生労働省に提出、その値が1以上の場合 (Ⅱ)上記の値が2以上の場合 |
協力医療機関連携加算 | 5単位/月 | 協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該施設入所者等の病歴の情報を共有する会議を定期的に開催していること |
生産性向上推進体制加算 | 10単位/月 | ・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する為に委員会の開催に必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること ・見守り機器のテクノロジーを1つ以上導入していること ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンライン提出)を行うこと |
その他入所者の状況等により加算が算定されるもの(上記料金表の金額に追加されます。)
加算名 | 単位 | 内容 |
---|---|---|
初期加算 | 30単位/日 | 施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から起算して30日間に限って算定する |
外泊時費用 | 246単位/日 | 入院や外泊をされた場合、1か月に6日を限度に算定する |
療養食加算 | 6単位/回 | 食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理している年齢・心身状況等によって適切な栄養量・内容の食事を提供している1日につき3回を限度に算定する |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)、(Ⅱ) | (Ⅰ)3単位/月 (Ⅱ)13単位/月 | (Ⅰ) イ 褥瘡発生と関連の有るリスクについて、施設入所時等に評価し、三月に一回評価を行い、その結果を厚生労働省に提出、活用している場合 ロ イの評価結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成している場合 ハ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録していること 二 イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること (Ⅱ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において施設入所時の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと |
再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | 退院時、大きく異なる栄養管理が必要になった場合、施設と医療機関の管理栄養士が栄養指導に同席し、栄養ケア計画を作成、施設へ再入所した場合、1回に限り算定 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 72単位/日(死亡日以前45日前~31日前) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した利用者に対し、施設が作成した看取り介護計画に利用者またはその家族の同意を得て、看取り介護を行った場合に算定 |
144単位/日(死亡日以前4日~30日) | ||
680単位/日(死亡日前日、及び前々日) | ||
1,280単位/日(死亡日) | ||
安全対策体制加算 | 入所時1回 20単位/回 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 | 認知症の入所者に対し専門的な認知症ケアを行った場合 |
ショートステイ利用料金表
(令和6年9月1日改定)
介護サービス基本単位及び加算単位
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 基本単位 | 個室 | 451単位 | 561単位 | 603単位 | 672単位 | 745単位 | 815単位 | 884単位 | |||
多床室 | 446単位 | 555単位 | 596単位 | 665単位 | 737単位 | 806単位 | 874単位 | ||||
2 加算単位 | ①サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 | |||||||||
②機能訓練指導体制加算 | 12単位 | ||||||||||
③夜勤職員配置加算(Ⅲ)(要介護のみ) | 15単位 | ||||||||||
④看護体制加算(Ⅲ)(要介護のみ) | 12単位 | ||||||||||
⑤看護体制加算(Ⅳ)(要介護のみ) | 23単位 | ||||||||||
⑥生産性向上加算 | 10単位 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 69単位 | 84単位 | 97単位 | 107単位 | 117単位 | 127単位 | 136単位 | ||||
(基本単位+加算①~⑥合計単位)×14.00% | |||||||||||
3 合計 | 介護サービス費(1日:円) | 609円 | 745円 | 859円 | 945円 | 1,035円 | 1,122円 | 1,207円 | |||
(1+2の合計)×10.88の1割 |
利用者負担限度額(単位:円)
居住費 | 食費 | ||
---|---|---|---|
個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 380 | 0 | 300 |
第2段階 | 480 | 430 | 600 |
第3段階① | 880 | 430 | 1,000 |
第3段階② | 880 | 430 | 1,300 |
第4段階 | 1,210 | 1,063 | 1,445 |
食費は朝食・昼食・夕食ごとに以下の通り金額を設定しております。
ご負担額については、食費実費もしくは該当の負担限度額のいずれか低い額となります。
【食費内訳】 朝食:421円 昼食:507円 夕食:517円
利用料【個室】(単位:円)
介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 |
居住費 (個室) |
食費 | 1日合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 609 | 380 | 300 | 1,289 | |||
第2段階 | 609 | 480 | 600 | 1,689 | ||||
第3段階 | ① | 609 | 880 | 1,000 | 2,489 | |||
第3段階 | ② | 609 | 880 | 1,300 | 2,789 | |||
第4段階 | (1割負担) | 609 | 1,210 | 1,445 | 3,264 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,218 | 1,210 | 1,445 | 3,873 | |||
第4段階 | (3割負担) | 1,827 | 1,210 | 1,445 | 4,482 | |||
要支援2 | 第1段階 | 745 | 380 | 300 | 1,425 | |||
第2段階 | 745 | 480 | 600 | 1,825 | ||||
第3段階 | ① | 745 | 880 | 1,000 | 2,625 | |||
第3段階 | ② | 745 | 880 | 1,300 | 2,925 | |||
第4段階 | (1割負担) | 745 | 1,210 | 1,445 | 3,400 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,490 | 1,210 | 1,445 | 4,145 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,235 | 1,210 | 1,445 | 4,890 | |||
要介護1 | 第1段階 | 859 | 380 | 300 | 1,539 | |||
第2段階 | 859 | 480 | 600 | 1,939 | ||||
第3段階 | ① | 859 | 880 | 1,000 | 2,739 | |||
第3段階 | ② | 859 | 880 | 1,300 | 3,039 | |||
第4段階 | (1割負担) | 859 | 1,210 | 1,445 | 3,514 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,719 | 1,210 | 1,445 | 4,374 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,578 | 1,210 | 1,445 | 5,233 | |||
要介護2 | 第1段階 | 945 | 380 | 300 | 1,625 | |||
第2段階 | 945 | 480 | 600 | 2,025 | ||||
第3段階 | ① | 945 | 880 | 1,000 | 2,825 | |||
第3段階 | ② | 945 | 880 | 1,300 | 3,125 | |||
第4段階 | (1割負担) | 945 | 1,210 | 1,445 | 3,600 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,890 | 1,210 | 1,445 | 4,545 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,836 | 1,210 | 1,445 | 5,491 | |||
要介護3 | 第1段階 | 1,035 | 380 | 300 | 1,715 | |||
第2段階 | 1,035 | 480 | 600 | 2,115 | ||||
第3段階 | ① | 1,035 | 880 | 1,000 | 2,915 | |||
第3段階 | ② | 1,035 | 880 | 1,300 | 3,215 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,035 | 1,210 | 1,445 | 3,690 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,071 | 1,210 | 1,445 | 4,726 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,107 | 1,210 | 1,445 | 5,762 | |||
要介護4 | 第1段階 | 1,122 | 380 | 300 | 1,802 | |||
第2段階 | 1,122 | 480 | 600 | 2,202 | ||||
第3段階 | ① | 1,122 | 880 | 1,000 | 3,002 | |||
第3段階 | ② | 1,122 | 880 | 1,300 | 3,302 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,122 | 1,210 | 1,445 | 3,777 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,245 | 1,210 | 1,445 | 4,900 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,368 | 1,210 | 1,445 | 6,023 | |||
要介護5 | 第1段階 | 1,207 | 380 | 300 | 1,887 | |||
第2段階 | 1,207 | 480 | 600 | 2,287 | ||||
第3段階 | ① | 1,207 | 880 | 1,000 | 3,087 | |||
第3段階 | ② | 1,207 | 880 | 1,300 | 3,387 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,207 | 1,210 | 1,445 | 3,862 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,415 | 1,210 | 1,445 | 5,070 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,623 | 1,210 | 1,445 | 6,278 |
利用料【多床室】(単位:円)
介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 |
居住費 (多床室) |
食費 | 1日合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 609 | 0 | 300 | 909 | |||
第2段階 | 609 | 430 | 600 | 1,639 | ||||
第3段階 | ① | 609 | 430 | 1,000 | 2,039 | |||
第3段階 | ② | 609 | 430 | 1,300 | 2,339 | |||
第4段階 | (1割負担) | 609 | 1,063 | 1,445 | 3,117 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,218 | 1,063 | 1,445 | 3,726 | |||
第4段階 | (3割負担) | 1,827 | 1,063 | 1,445 | 4,335 | |||
要支援2 | 第1段階 | 745 | 0 | 300 | 1,045 | |||
第2段階 | 745 | 430 | 600 | 1,775 | ||||
第3段階 | ① | 745 | 430 | 1,000 | 2,175 | |||
第3段階 | ② | 745 | 430 | 1,300 | 2,475 | |||
第4段階 | (1割負担) | 745 | 1,063 | 1,445 | 3,253 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,490 | 1,063 | 1,445 | 3,998 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,235 | 1,063 | 1,445 | 4,743 | |||
要介護1 | 第1段階 | 859 | 0 | 300 | 1,159 | |||
第2段階 | 859 | 430 | 600 | 1,889 | ||||
第3段階 | ① | 859 | 430 | 1,000 | 2,289 | |||
第3段階 | ② | 859 | 430 | 1,300 | 2,589 | |||
第4段階 | (1割負担) | 859 | 1,063 | 1,445 | 3,367 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,719 | 1,063 | 1,445 | 4,227 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,578 | 1,063 | 1,445 | 5,086 | |||
要介護2 | 第1段階 | 945 | 0 | 300 | 1,245 | |||
第2段階 | 945 | 430 | 600 | 1,975 | ||||
第3段階 | ① | 945 | 430 | 1,000 | 2,375 | |||
第3段階 | ② | 945 | 430 | 1,300 | 2,675 | |||
第4段階 | (1割負担) | 945 | 1,063 | 1,445 | 3,453 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,890 | 1,063 | 1,445 | 4,398 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,836 | 1,063 | 1,445 | 5,344 | |||
要介護3 | 第1段階 | 1,035 | 0 | 300 | 1,335 | |||
第2段階 | 1,035 | 430 | 600 | 2,065 | ||||
第3段階 | ① | 1,035 | 430 | 1,000 | 2,465 | |||
第3段階 | ② | 1,035 | 430 | 1,300 | 2,765 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,035 | 1,063 | 1,445 | 3,543 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,071 | 1,063 | 1,445 | 4,579 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,107 | 1,063 | 1,445 | 5,615 | |||
要介護4 | 第1段階 | 1,122 | 0 | 300 | 1,422 | |||
第2段階 | 1,122 | 430 | 600 | 2,152 | ||||
第3段階 | ① | 1,122 | 430 | 1,000 | 2,552 | |||
第3段階 | ② | 1,122 | 430 | 1,300 | 2,852 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,122 | 1,063 | 1,445 | 3,630 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,245 | 1,063 | 1,445 | 4,753 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,368 | 1,063 | 1,445 | 5,876 | |||
要介護5 | 第1段階 | 1,207 | 0 | 300 | 1,507 | |||
第2段階 | 1,207 | 430 | 600 | 2,237 | ||||
第3段階 | ① | 1,207 | 430 | 1,000 | 2,637 | |||
第3段階 | ② | 1,207 | 430 | 1,300 | 2,937 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,207 | 1,063 | 1,445 | 3,715 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,415 | 1,063 | 1,445 | 4,923 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,623 | 1,063 | 1,445 | 6,131 |
けやき荘で算定している加算
加算名 | 単位 | 内容 |
---|---|---|
サービス提供体制加算Ⅱ | 18単位/日 | 常勤職員を75%以上、勤続年数3年以上の者を30%以上配置している |
機能訓練指導体制加算 | 12単位/日 | 常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合 |
生産性向上推進体制加算 | 10単位/月 | ・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する為に委員会の開催に必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること ・見守り機器のテクノロジーを1つ以上導入していること ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンライン提出)を行うこと |
夜勤職員配置加算Ⅲ (要支援1,2の方は算定なし) | 15単位/日 | 従来型の施設で、人員基準+1人以上の介護・看護職員を夜間に配置している |
看護体制加算Ⅲ (要支援1,2の方は算定なし) | 12単位/日 | 常勤看護師が1人以上在籍している 利用者総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上であること |
看護体制加算Ⅳ (要支援1,2の方は算定なし) | 23単位/日 | 常勤換算で看護職員を入所者25人に対して1人以上、かつ、基準+1人以上 利用者総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上であること |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の14.00% | サービス利用の基本単位及び係る加算の単位の合計に14.00%を乗じて算定 |
加算名 | 単位 | 内容 |
---|---|---|
送迎加算 | 184単位/回 | ショートステイの入退所時に、けやき荘とご自宅の間を送迎します。(送迎範囲はご確認ください。) |
療養食加算 | 8単位/回 | 医師の食事箋に基づく療養食が提供された場合(1日3回まで) |
緊急短期入所受入加算 | 90単位/日 |
居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所生活介護を行った場合(7日間) 介護者の家族の疾病等やむを得ない事情がある場合(14日間) |
その他利用に関わる費用
(特別養護老人ホーム及びショートステイ共通)
食費・居住費の負担軽減について
利用者負担段階区分 | 預貯金額 (夫婦の場合) | 負担額(1日あたり) | |||
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||
多床室 | 個室 | ||||
第1段階 | 生活保護を受給している方 世帯全員が市区町村民非課税で老齢福祉年金受給者 | 要件なし 1,000万円 (2,000万円) | 0円 | 320円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が市区町村民非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円以下 | 650万円 (1,650万円) | 370円 | 420円 | 390円 |
第3段階① | 世帯全員が市区町村民非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円~120万円以下 | 550万円 (1,550万円) | 370円 | 820円 | 650円 |
第3段階② | 世帯全員が市区町村民非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が120万円超 | 500万円 (1,500万円) | 370円 | 820円 | 1,360円 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯 | 1,003円 | 1,150円 | 1,445円 |
その他の費用(利用者・入居者 10割負担)
項目 | 金額 | 特養 | ショート | |
---|---|---|---|---|
理美容 | 約2,000円/1回 | ○ | ○ | |
買い物代行 | 300円/1回 | ○ | ○ | |
おやつ代 | 135円/1日 | ○ | ○ | |
行事費用 | 実費 | ○ | ○ | |
レクリエーション・クラブ活動 | 実費 | ○ | ○ | |
協力病院以外の通院等 | 通院付添い料 | 1,000円/30分 | ○ | ○ |
施設車両使用料 | ガソリン代等実費 | ○ | ○ | |
解約後の居室占有料 | 11,000円/1日 | ○ | ||
コンセント代 | 50円/1日 | ○ | ○ | |
テレビレンタル料 | 50円/1日 | ○ | ○ | |
預かり金手数料 | 1,000円/1ヶ月 | ○ | ||
自動振替手数料 | 110円/1ヶ月 | ○ | ○ | |
日用品費 | Aセット | 50円/日 | ○ | |
Bセット | 100円/日 | ○ | ||
選択なし | 無料 | ○ | ||
電気カミソリ充電費(男性のみ)※ | 20円/日 | ○ | ○※ | |
退所時の荷物処分料 | 実費 | ○ |