料金表
各利用料
- Each usage fee
特別養護老人ホーム
利用料金
(令和8年8月1日改定)
ショートステイ
利用料金
(令和8年8月1日改定)
その他利用に関わる費用
(特別養護老人ホーム及び
ショートステイ共通)
特別養護老人ホーム利用料金表
(令和8年8月1日改定)
介護サービス基本単位及び加算単位
利用者負担限度額(単位:円)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 基本単位 | 個室・多床室共通 | 589単位 | 659単位 | 732単位 | 802単位 | 871単位 | |||
| 2 加算単位 | ①個別機能訓練加算 | 12単位/日 | |||||||
| ②精神科医療指導加算 | 5単位/日 | ||||||||
| ③日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36単位/日 | ||||||||
| ④看護体制加算(Ⅰ) | 4単位/日 | ||||||||
| ⑤看護体制加算(Ⅱ) | 8単位/日 | ||||||||
| ⑥夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 16単位/日 | ||||||||
| ⑦科学的介護推進体制加算Ⅱ(1か月) | 50単位/月 | ||||||||
| ⑧個別機能訓練加算Ⅱ(1か月) | 20単位/月 | ||||||||
| ⑨排せつ支援加算(1か月) | 10単位/月 | ||||||||
| ⑩ADL維持加算(1か月) | 30単位/月 | ||||||||
| ⑪協力医療機関連携加算(1か月) | 50単位/月 | ||||||||
| ⑫生産性向上推進体制加算(1か月) | 10単位/月 | ||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰロ) | 119単位 | 131単位 | 144単位 | 156単位 | 169単位 | ||||
| (基本単位+加算①~⑫合計単位)×17.6% | |||||||||
| 3 合計 | 介護サービス費(1日:円) | 853円 | 941円 | 1,033円 | 1,121円 | 1,209円 | |||
| (1+2の合計)×10.72の1割 | |||||||||
| 居住費 | 食費 | ||
|---|---|---|---|
| 個室 | 多床室 | ||
| 第1段階 | 380 | 0 | 300 |
| 第2段階 | 480 | 430 | 390 |
| 第3段階① | 880 | 430 | 680 |
| 第3段階② | 980 | 530 | 1,420 |
| 第4段階 | 1,210 | 1,063 | 1,810 |
利用料【個室】(単位:円)
| 介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 | 居住費 (個室) | 食費 | 1日合計 | 1か月合計 (30日) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 853 | 380 | 300 | 1,533 | 45,990 | |||
| 第2段階 | 853 | 480 | 390 | 1,723 | 51,690 | ||||
| 第3段階 | ① | 853 | 880 | 680 | 2,413 | 72,390 | |||
| 第3段階 | ② | 853 | 980 | 1,420 | 3,253 | 97,590 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 853 | 1,210 | 1,810 | 3,873 | 116,190 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,706 | 1,210 | 1,810 | 4,726 | 141,780 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 2,557 | 1,210 | 1,810 | 5,577 | 167,310 | |||
| 要介護2 | 第1段階 | 941 | 380 | 300 | 1,621 | 48,630 | |||
| 第2段階 | 941 | 480 | 390 | 1,811 | 54,330 | ||||
| 第3段階 | ① | 941 | 880 | 680 | 2,501 | 75,030 | |||
| 第3段階 | ② | 941 | 980 | 1,420 | 3,341 | 100,230 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 941 | 1,210 | 1,810 | 3,961 | 118,830 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,881 | 1,210 | 1,810 | 4,901 | 147,030 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 2,821 | 1,210 | 1,810 | 5,841 | 175,230 | |||
| 要介護3 | 第1段階 | 1,033 | 380 | 300 | 1,713 | 51,390 | |||
| 第2段階 | 1,033 | 480 | 390 | 1,903 | 57,090 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,033 | 880 | 680 | 2,593 | 77,790 | |||
| 第3段階 | ② | 1,033 | 980 | 1,420 | 3,433 | 102,990 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,033 | 1,210 | 1,810 | 4,053 | 121,590 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,065 | 1,210 | 1,810 | 5,085 | 152,550 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,097 | 1,210 | 1,810 | 6,117 | 183,510 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 1,121 | 380 | 300 | 1,801 | 54,030 | |||
| 第2段階 | 1,121 | 480 | 390 | 1,991 | 59,730 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,121 | 880 | 680 | 2,681 | 80,430 | |||
| 第3段階 | ② | 1,121 | 980 | 1,420 | 3,521 | 105,630 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,121 | 1,210 | 1,810 | 4,141 | 124,230 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,241 | 1,210 | 1,810 | 5,261 | 157,830 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,361 | 1,210 | 1,810 | 6,381 | 191,430 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 1,209 | 380 | 300 | 1,889 | 56,670 | |||
| 第2段階 | 1,209 | 480 | 390 | 2,079 | 62,370 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,209 | 880 | 680 | 2,769 | 83,070 | |||
| 第3段階 | ② | 1,209 | 980 | 1,420 | 3,609 | 108,270 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,209 | 1,210 | 1,810 | 4,229 | 126,870 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,417 | 1,210 | 1,810 | 5,437 | 163,110 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,625 | 1,210 | 1,810 | 6,645 | 199,350 | |||
利用料【多床室】(単位:円)
| 介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 | 居住費 (多床室) | 食費 | 1日合計 | 1か月合計 (30日) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第1段階 | 853 | 0 | 300 | 1,153 | 34,590 | |||
| 第2段階 | 853 | 430 | 390 | 1,673 | 50,190 | ||||
| 第3段階 | ① | 853 | 430 | 680 | 1,963 | 58,890 | |||
| 第3段階 | ② | 853 | 530 | 1,420 | 2,803 | 84,090 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 853 | 1,063 | 1,810 | 3,726 | 111,780 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,706 | 1,063 | 1,810 | 4,579 | 137,370 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 2,557 | 1,063 | 1,810 | 5,430 | 162,900 | |||
| 要介護2 | 第1段階 | 941 | 0 | 300 | 1,241 | 37,230 | |||
| 第2段階 | 941 | 430 | 390 | 1,761 | 52,830 | ||||
| 第3段階 | ① | 941 | 430 | 680 | 2,051 | 61,530 | |||
| 第3段階 | ② | 941 | 530 | 1,420 | 2,891 | 86,730 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 941 | 1,063 | 1,810 | 3,814 | 114,420 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,881 | 1,063 | 1,810 | 4,754 | 142,620 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 2,821 | 1,063 | 1,810 | 5,694 | 170,820 | |||
| 要介護3 | 第1段階 | 1,033 | 0 | 300 | 1,333 | 39,990 | |||
| 第2段階 | 1,033 | 430 | 390 | 1,853 | 55,590 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,033 | 430 | 680 | 2,143 | 64,290 | |||
| 第3段階 | ② | 1,033 | 530 | 1,420 | 2,983 | 89,490 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,033 | 1,063 | 1,810 | 3,906 | 117,180 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,065 | 1,063 | 1,810 | 4,938 | 148,140 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,097 | 1,063 | 1,810 | 5,970 | 179,100 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 1,121 | 0 | 300 | 1,421 | 42,630 | |||
| 第2段階 | 1,121 | 430 | 390 | 1,941 | 58,230 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,121 | 430 | 680 | 2,231 | 66,930 | |||
| 第3段階 | ② | 1,121 | 530 | 1,420 | 3,071 | 92,130 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,121 | 1,063 | 1,810 | 3,994 | 119,820 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,241 | 1,063 | 1,810 | 5,114 | 153,420 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,361 | 1,063 | 1,810 | 6,234 | 187,020 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 1,209 | 0 | 300 | 1,509 | 45,270 | |||
| 第2段階 | 1,209 | 430 | 390 | 2,029 | 60,870 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,209 | 430 | 680 | 2,319 | 69,570 | |||
| 第3段階 | ② | 1,209 | 530 | 1,420 | 3,159 | 94,770 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,209 | 1,063 | 1,810 | 4,082 | 122,460 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,417 | 1,063 | 1,810 | 5,290 | 158,700 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,625 | 1,063 | 1.810 | 6,498 | 194,940 | |||
入居者全員に算定している加算(全員に関わる加算は、料金表に含まれています。)
| 加算名 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|
| 精神科医療養指導加算 | 5単位/日 | 認知症である入所者が1/3以上を占めている施設において、精神科医師による定期的な療養指導を月2回以上実施している |
| 日常生活継続支援加算Ⅰ | 36単位/日 | 介護福祉士の数が入所者6に対して1以上であり、かつ、以下のいずれかを満たす
|
| 夜勤職員配置加算Ⅲ-ロ | 16単位/日 | 夜勤時間帯の夜勤職員数を、夜勤職員の人員基準より1名多く配置し、夜勤時間帯を通じて、喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している |
| 看護体制加算Ⅰ-ロ | 4単位/日 | 常勤看護師が1人以上在籍している |
| 看護体制加算Ⅱ-ロ | 8単位/日 | 常勤換算で看護職員を入所者25人に対して1人以上、かつ、基準+1人以上 施設又は病院等の看護職員による24時間の連絡体制を確保している |
| 個別機能訓練加算 | 12単位/日 | 常勤・専従の理学療法士等を1名以上配置し、都道府県知事に届け出た施設において、利用者ごとに個別機能訓練計画書を作成し、計画的に機能訓練を行っている |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50単位/月 | 利用者ごとにADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、疾病の状況、その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰロ) | 所定単位の17.6% | サービス利用料金に係る加算を含んだ単価に17.6%を乗じた金額が加算される |
| 排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 | イ 排泄に介護を要する入居者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時に評価し、6か月に1回評価した結果を厚生労働省に提出し、活用した場合 ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師・看護師・介護支援専門が共同して、排泄に介護を要する原因を分析し、支援計画を作成、支援を行っていた場合 ハ イの評価に基づき、少なくとも三月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直していること |
| ADL維持加算 | (Ⅰ)30単位/月 (Ⅱ)60単位/月 | (Ⅰ)ご利用者全員分のADL値を厚生労働省に提出、その値が1以上の場合 (Ⅱ)上記の値が2以上の場合 |
| 協力医療機関連携加算 | 50単位/月 | 協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該施設入所者等の病歴の情報を共有する会議を定期的に開催していること |
| 生産性向上推進体制加算 | 10単位/月 | ・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する為に委員会の開催に必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること ・見守り機器のテクノロジーを1つ以上導入していること ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンライン提出)を行うこと |
その他入所者の状況等により加算が算定されるもの(上記料金表の金額に追加されます。)
| 加算名 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|
| 初期加算 | 30単位/日 | 施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から起算して30日間に限って算定する |
| 外泊時費用 | 246単位/日 | 入院や外泊をされた場合、1か月に6日を限度に算定する |
| 療養食加算 | 6単位/回 | 食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理している年齢・心身状況等によって適切な栄養量・内容の食事を提供している1日につき3回を限度に算定する |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)、(Ⅱ) | (Ⅰ)3単位/月 (Ⅱ)13単位/月 | (Ⅰ) イ 褥瘡発生と関連の有るリスクについて、施設入所時等に評価し、三月に一回評価を行い、その結果を厚生労働省に提出、活用している場合 ロ イの評価結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成している場合 ハ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録していること 二 イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること (Ⅱ) 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において施設入所時の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと |
| 再入所時栄養連携加算 | 200単位/回 | 退院時、大きく異なる栄養管理が必要になった場合、施設と医療機関の管理栄養士が栄養指導に同席し、栄養ケア計画を作成、施設へ再入所した場合、1回に限り算定 |
| 看取り介護加算(Ⅰ) | 72単位/日(死亡日以前45日前~31日前) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した利用者に対し、施設が作成した看取り介護計画に利用者またはその家族の同意を得て、看取り介護を行った場合に算定 |
| 144単位/日(死亡日以前4日~30日) | ||
| 680単位/日(死亡日前日、及び前々日) | ||
| 1,280単位/日(死亡日) | ||
| 安全対策体制加算 | 入所時1回 20単位/回 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 | 認知症の入所者に対し専門的な認知症ケアを行った場合 |
ショートステイ利用料金表
(令和8年8月1日改定)
介護サービス基本単位及び加算単位
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 基本単位 | 個室・多床室共通 | 451単位 | 561単位 | 603単位 | 672単位 | 745単位 | 815単位 | 884単位 | |||
| 2 加算単位 | ①サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 | |||||||||
| ②機能訓練指導体制加算 | 12単位 | ||||||||||
| ③夜勤職員配置加算(Ⅲ)(要介護のみ) | 15単位 | ||||||||||
| ④看護体制加算(Ⅲ)(要介護のみ) | 12単位 | ||||||||||
| ⑤看護体制加算(Ⅳ)(要介護のみ) | 23単位 | ||||||||||
| ⑥生産性向上加算 | 10単位 | ||||||||||
| 介護職員処遇改善加算ロ | 86単位 | 106単位 | 122単位 | 134単位 | 147単位 | 159単位 | 171単位 | ||||
| (基本単位+加算①~⑥合計単位)×17.60% | |||||||||||
| 3 合計 | 介護サービス費(1日:円) | 616円 | 758円 | 875円 | 963円 | 1,057円 | 1,146円 | 1,234円 | |||
| (1+2の合計)×10.88の1割 | |||||||||||
利用者負担限度額(単位:円)
| 居住費 | 食費 | ||
|---|---|---|---|
| 個室 | 多床室 | ||
| 第1段階 | 380 | 0 | 300 |
| 第2段階 | 480 | 430 | 600 |
| 第3段階① | 880 | 430 | 1,030 |
| 第3段階② | 980 | 530 | 1,360 |
| 第4段階 | 1,210 | 1,063 | 1,810 |
食費は朝食・昼食・夕食ごとに以下の通り金額を設定しております。
ご負担額については、食費実費もしくは該当の負担限度額のいずれか低い額となります。
【食費内訳】 朝食:550円 昼食:600円 夕食:660円
利用料【個室】(単位:円)
| 介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 | 居住費 (個室) | 食費 | 1日合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 第1段階 | 616 | 380 | 300 | 1,296 | |||
| 第2段階 | 616 | 480 | 600 | 1,696 | ||||
| 第3段階 | ① | 616 | 880 | 1,030 | 2,526 | |||
| 第3段階 | ② | 616 | 880 | 1,360 | 2,956 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 616 | 1,210 | 1,810 | 3,636 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,233 | 1,210 | 1,810 | 4,253 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 1,850 | 1,210 | 1,810 | 4,870 | |||
| 要支援2 | 第1段階 | 758 | 380 | 300 | 1,438 | |||
| 第2段階 | 758 | 480 | 600 | 1,838 | ||||
| 第3段階 | ① | 758 | 880 | 1,030 | 2,668 | |||
| 第3段階 | ② | 758 | 980 | 1,360 | 3,098 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 758 | 1,210 | 1,810 | 3,778 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,516 | 1,210 | 1,810 | 4,536 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 2,275 | 1,210 | 1,810 | 5,295 | |||
| 要介護1 | 第1段階 | 875 | 380 | 300 | 1,555 | |||
| 第2段階 | 875 | 480 | 600 | 1,955 | ||||
| 第3段階 | ① | 875 | 880 | 1,030 | 2,785 | |||
| 第3段階 | ② | 875 | 980 | 1,360 | 3,215 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 875 | 1,210 | 1,810 | 3,895 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,751 | 1,210 | 1,810 | 4,771 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 2,627 | 1,210 | 1,810 | 5,647 | |||
| 要介護2 | 第1段階 | 963 | 380 | 300 | 1,643 | |||
| 第2段階 | 963 | 480 | 600 | 2,043 | ||||
| 第3段階 | ① | 963 | 880 | 1,030 | 2,873 | |||
| 第3段階 | ② | 963 | 980 | 1,360 | 3,303 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 963 | 1,210 | 1,810 | 3,983 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,927 | 1,210 | 1,810 | 4,947 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 2,891 | 1,210 | 1,810 | 5,911 | |||
| 要介護3 | 第1段階 | 1,057 | 380 | 300 | 1,737 | |||
| 第2段階 | 1,057 | 480 | 600 | 2,137 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,057 | 880 | 1,030 | 2,967 | |||
| 第3段階 | ② | 1,057 | 980 | 1,360 | 3,397 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,057 | 1,210 | 1,810 | 4,077 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,115 | 1,210 | 1,810 | 5,135 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,172 | 1,210 | 1,810 | 6,192 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 1,146 | 380 | 300 | 1,826 | |||
| 第2段階 | 1,146 | 480 | 600 | 2,226 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,146 | 880 | 1,030 | 3,056 | |||
| 第3段階 | ② | 1,146 | 980 | 1,360 | 3,486 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,146 | 1,210 | 1,810 | 4,166 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,293 | 1,210 | 1,810 | 5,313 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,440 | 1,210 | 1,810 | 6,460 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 1,234 | 380 | 300 | 1,914 | |||
| 第2段階 | 1,234 | 480 | 600 | 2,314 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,234 | 880 | 1,030 | 3,144 | |||
| 第3段階 | ② | 1,234 | 980 | 1,360 | 3,574 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,234 | 1,210 | 1,810 | 4,254 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,469 | 1,210 | 1,810 | 5,489 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,704 | 1,210 | 1,810 | 6,724 | |||
利用料【多床室】(単位:円)
| 介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 | 居住費 (多床室) | 食費 | 1日合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 第1段階 | 616 | 0 | 300 | 916 | |||
| 第2段階 | 616 | 430 | 600 | 1,646 | ||||
| 第3段階 | ① | 616 | 430 | 1,030 | 2,526 | |||
| 第3段階 | ② | 616 | 530 | 1,360 | 2,956 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 616 | 1,063 | 1,810 | 3,636 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,233 | 1,063 | 1,810 | 4,253 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 1,850 | 1,063 | 1,810 | 4,870 | |||
| 要支援2 | 第1段階 | 758 | 0 | 300 | 1,058 | |||
| 第2段階 | 758 | 430 | 600 | 1,788 | ||||
| 第3段階 | ① | 758 | 430 | 1,030 | 2,188 | |||
| 第3段階 | ② | 758 | 530 | 1,360 | 2,648 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 758 | 1,063 | 1,810 | 3,631 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,516 | 1,063 | 1,810 | 3,631 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 2,275 | 1,063 | 1,810 | 5,148 | |||
| 要介護1 | 第1段階 | 875 | 0 | 300 | 1,175 | |||
| 第2段階 | 875 | 430 | 600 | 1,905 | ||||
| 第3段階 | ① | 875 | 430 | 1,030 | 2,335 | |||
| 第3段階 | ② | 875 | 530 | 1,360 | 2,765 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 875 | 1,063 | 1,810 | 3,748 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,751 | 1,063 | 1,810 | 4,624 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 2,627 | 1,063 | 1,810 | 5,500 | |||
| 要介護2 | 第1段階 | 963 | 0 | 300 | 1,263 | |||
| 第2段階 | 963 | 430 | 600 | 1,993 | ||||
| 第3段階 | ① | 963 | 430 | 1,030 | 2,423 | |||
| 第3段階 | ② | 963 | 430 | 1,360 | 2,853 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 963 | 1,063 | 1,810 | 3,836 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 1,927 | 1,063 | 1,710 | 4,700 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 2,891 | 1,063 | 1,810 | 5,764 | |||
| 要介護3 | 第1段階 | 1,057 | 0 | 300 | 1,357 | |||
| 第2段階 | 1,057 | 430 | 600 | 2,087 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,057 | 430 | 1,030 | 2,517 | |||
| 第3段階 | ② | 1,057 | 530 | 1,360 | 2,947 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,057 | 1,063 | 1,810 | 3,930 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,115 | 1,063 | 1,810 | 4,988 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,172 | 1,063 | 1,810 | 6,045 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 1,146 | 0 | 300 | 1,446 | |||
| 第2段階 | 1,146 | 430 | 600 | 2,176 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,146 | 430 | 1,030 | 2,606 | |||
| 第3段階 | ② | 1,146 | 430 | 1,360 | 3,036 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,146 | 1,063 | 1,810 | 4,019 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,293 | 1,063 | 1,810 | 5,166 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,440 | 1,063 | 1,810 | 6,313 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 1,234 | 0 | 300 | 1,534 | |||
| 第2段階 | 1,234 | 430 | 600 | 2,264 | ||||
| 第3段階 | ① | 1,234 | 430 | 1,030 | 2,694 | |||
| 第3段階 | ② | 1,234 | 430 | 1,360 | 3,124 | |||
| 第4段階 | (1割負担) | 1,234 | 1,063 | 1,810 | 4,107 | |||
| 第4段階 | (2割負担) | 2,469 | 1,063 | 1,810 | 5,342 | |||
| 第4段階 | (3割負担) | 3,704 | 1,063 | 1,810 | 6,577 | |||
けやき荘で算定している加算
| 加算名 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18単位/日 | 常勤職員を75%以上、勤続年数3年以上の者を30%以上配置している |
| 機能訓練指導体制加算 | 12単位/日 | 常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合 |
| 生産性向上推進体制加算 | 10単位/月 | ・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する為に委員会の開催に必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること ・見守り機器のテクノロジーを1つ以上導入していること ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンライン提出)を行うこと |
| 夜勤職員配置加算Ⅲ (要支援1,2の方は算定なし) | 15単位/日 | 従来型の施設で、人員基準+1人以上の介護・看護職員を夜間に配置している |
| 看護体制加算Ⅲ (要支援1,2の方は算定なし) | 12単位/日 | 常勤看護師が1人以上在籍している 利用者総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上であること |
| 看護体制加算Ⅳ (要支援1,2の方は算定なし) | 23単位/日 | 常勤換算で看護職員を入所者25人に対して1人以上、かつ、基準+1人以上 利用者総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上であること |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の17.60% | サービス利用の基本単位及び係る加算の単位の合計に17.60%を乗じて算定 |
| 加算名 | 単位 | 内容 |
|---|---|---|
| 送迎加算 | 184単位/回 | ショートステイの入退所時に、けやき荘とご自宅の間を送迎します。(送迎範囲はご確認ください。) |
| 療養食加算 | 8単位/回 | 医師の食事箋に基づく療養食が提供された場合(1日3回まで) |
| 緊急短期入所受入加算 | 90単位/日 |
居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所生活介護を行った場合(7日間) 介護者の家族の疾病等やむを得ない事情がある場合(14日間) |
その他利用に関わる費用
(特別養護老人ホーム及びショートステイ共通)
食費・居住費の負担軽減について
| 利用者負担段階区分 | 預貯金額 (夫婦の場合) | 負担額(1日あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居住費 | 食費 | ||||
| 多床室 | 個室 | ||||
| 第1段階 | 生活保護を受給している方 世帯全員が市区町村民非課税で老齢福祉年金受給者 | 要件なし 1,000万円 (2,000万円) | 0円 | 320円 | 300円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市区町村民非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円以下 | 650万円 (1,650万円) | 370円 | 420円 | 600円 |
| 第3段階① | 世帯全員が市区町村民非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円~120万円以下 | 550万円 (1,550万円) | 370円 | 820円 | 1,030円 |
| 第3段階② | 世帯全員が市区町村民非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が120万円超 | 500万円 (1,500万円) | 370円 | 820円 | 1,360円 |
| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯 | 1,003円 | 1,150円 | 1,810円 | |
その他の費用(利用者・入居者 10割負担)
| 項目 | 金額 | 特養 | ショート | |
|---|---|---|---|---|
| 理美容 | 約2,000円/1回 | ○ | ○ | |
| 買い物代行 | 300円/1回 | ○ | ○ | |
| おやつ代 | 135円/1日 | ○ | ○ | |
| 行事費用 | 実費 | ○ | ○ | |
| レクリエーション・クラブ活動 | 実費 | ○ | ○ | |
| 協力病院以外の通院等 | 通院付添い料 | 1,000円/30分 | ○ | ○ |
| 施設車両使用料 | ガソリン代等実費 | ○ | ○ | |
| 解約後の居室占有料 | 11,000円/1日 | ○ | ||
| コンセント代 | 50円/1日 | ○ | ○ | |
| テレビレンタル料 | 50円/1日 | ○ | ○ | |
| 自動振替手数料 | 110円/1ヶ月 | ○ | ○ | |
| 日用品費 | Aセット | 50円/日 | ○ | |
| Bセット | 100円/日 | ○ | ||
| 選択なし | 無料 | ○ | ||
| 電気カミソリ充電費(男性のみ)※ | 20円/日 | ○ | ○※ | |
| 退所時の荷物処分料 | 実費 | ○ | ||