料金表
各利用料
- Each usage fee
特別養護老人ホーム
利用料金
(令和4年10月1日改定)
ショートステイ
利用料金
(令和4年10月1日改定)
その他利用に関わる費用
(特別養護老人ホーム及び
ショートステイ共通)
特別養護老人ホーム利用料金表
(令和4年10月1日改定)
介護サービス基本単位及び加算単位
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 基本単位 | 個室・多床室共通 | 573単位 | 641単位 | 712単位 | 780単位 | 847単位 | |||
2 加算単位 | ①個別機能訓練加算 | 12単位/日 | |||||||
②精神科医師定期的療養指導加算 | 5単位/日 | ||||||||
③日常生活継続支援加算Ⅰ | 36単位/日 | ||||||||
④看護体制加算Ⅰ-ロ | 4単位/日 | ||||||||
⑤看護体制加算Ⅱ-ロ | 8単位/日 | ||||||||
⑥夜勤職員配置加算Ⅲ-ロ | 16単位/日 | ||||||||
⑦科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50単位/月 | ||||||||
⑧個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 | ||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 54単位 | 60単位 | 66単位 | 72単位 | 77単位 | ||||
(基本単位+加算①~⑧合計単位)×8.3% | |||||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 18単位 | 20単位 | 21単位 | 23単位 | 25単位 | ||||
(基本単位+加算①~⑧合計単位)×2.7% | |||||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 10単位 | 12単位 | 13単位 | 14単位 | 15単位 | ||||
(基本単位+加算①~⑧合計単位)×1.6% | |||||||||
3 合計 | 介護サービス費(1日:円) | 792円 | 875円 | 960円 | 1,042円 | 1,123円 | |||
(1+2の合計)×10.72の1割 |
利用者負担限度額(単位:円)
居住費 | 食費 | ||
---|---|---|---|
個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 320 | 0 | 300 |
第2段階 | 420 | 370 | 390 |
第3段階① | 820 | 370 | 650 |
第3段階② | 820 | 370 | 1360 |
第4段階 | 1,150 | 1,003 | 1,445 |
利用料【個室】(単位:円)
介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 | 居住費 (個室) | 食費 | 1日合計 | 1か月合計 (30日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 792 | 320 | 300 | 1,412 | 42,360 | |||
第2段階 | 792 | 420 | 390 | 1,602 | 48,060 | ||||
第3段階 | ① | 792 | 820 | 650 | 2,262 | 67,860 | |||
第3段階 | ② | 792 | 820 | 1,360 | 2,972 | 89,160 | |||
第4段階 | (1割負担) | 792 | 1,150 | 1,392 | 3,387 | 101,610 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,583 | 1,150 | 1,392 | 4,178 | 125,340 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,374 | 1,150 | 1,392 | 4,969 | 149,070 | |||
要介護2 | 第1段階 | 875 | 320 | 300 | 1,495 | 44,850 | |||
第2段階 | 875 | 420 | 390 | 1,685 | 50,550 | ||||
第3段階 | ① | 875 | 820 | 650 | 2,345 | 70,350 | |||
第3段階 | ② | 875 | 820 | 1,360 | 3,055 | 91,650 | |||
第4段階 | (1割負担) | 875 | 1,150 | 1,392 | 3,470 | 104,100 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,750 | 1,150 | 1,392 | 4,345 | 130,350 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,625 | 1,150 | 1,392 | 5,220 | 156,600 | |||
要介護3 | 第1段階 | 960 | 320 | 300 | 1,580 | 47,400 | |||
第2段階 | 960 | 420 | 390 | 1,770 | 53,100 | ||||
第3段階 | ① | 960 | 820 | 650 | 2,430 | 72,900 | |||
第3段階 | ② | 960 | 820 | 1,360 | 3,140 | 94,200 | |||
第4段階 | (1割負担) | 960 | 1,150 | 1,392 | 3,555 | 106,650 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,919 | 1,150 | 1,392 | 4,514 | 135,420 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,879 | 1,150 | 1,392 | 5,474 | 164,220 | |||
要介護4 | 第1段階 | 1,042 | 320 | 300 | 1,662 | 49,860 | |||
第2段階 | 1,042 | 420 | 390 | 1,852 | 55,560 | ||||
第3段階 | ① | 1,042 | 820 | 650 | 2,512 | 75,360 | |||
第3段階 | ② | 1,042 | 820 | 1,360 | 3,222 | 96,660 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,042 | 1,150 | 1,392 | 3,692 | 110,760 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,084 | 1,150 | 1,392 | 4,734 | 142,020 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,126 | 1,150 | 1,392 | 5,776 | 173,280 | |||
要介護5 | 第1段階 | 1,123 | 320 | 300 | 1,743 | 52,290 | |||
第2段階 | 1,123 | 420 | 390 | 1,933 | 57,990 | ||||
第3段階 | ① | 1,123 | 820 | 650 | 2,593 | 77,790 | |||
第3段階 | ② | 1,123 | 820 | 1,360 | 3,303 | 99,090 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,123 | 1,150 | 1,392 | 3,718 | 111,540 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,245 | 1,150 | 1,392 | 4,840 | 145,200 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,367 | 1,150 | 1,392 | 5,962 | 178,860 |
利用料【多床室】(単位:円)
介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 | 居住費 (多床室) | 食費 | 1日合計 | 1か月合計 (30日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 第1段階 | 792 | 0 | 300 | 1,092 | 32,760 | |||
第2段階 | 792 | 370 | 390 | 1,552 | 46,560 | ||||
第3段階 | ① | 792 | 370 | 650 | 1,812 | 54,360 | |||
第3段階 | ② | 792 | 370 | 1,360 | 2,522 | 75,660 | |||
第4段階 | (1割負担) | 792 | 1,003 | 1,392 | 3,240 | 97,200 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,583 | 1,003 | 1,392 | 4,031 | 120,930 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,374 | 1,003 | 1,392 | 4,822 | 144,660 | |||
要介護2 | 第1段階 | 875 | 0 | 300 | 1,175 | 35,250 | |||
第2段階 | 875 | 370 | 390 | 1,635 | 49,050 | ||||
第3段階 | ① | 875 | 370 | 650 | 1,895 | 56,850 | |||
第3段階 | ② | 875 | 370 | 1,360 | 2,605 | 78,150 | |||
第4段階 | (1割負担) | 875 | 1,003 | 1,392 | 3,323 | 99,690 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,750 | 1,003 | 1,392 | 4,198 | 125,940 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,625 | 1,003 | 1,392 | 5,073 | 152,190 | |||
要介護3 | 第1段階 | 960 | 0 | 300 | 1,260 | 37,800 | |||
第2段階 | 960 | 370 | 390 | 1,720 | 51,600 | ||||
第3段階 | ① | 960 | 370 | 650 | 1,980 | 59,400 | |||
第3段階 | ② | 960 | 370 | 1,360 | 2,690 | 80,700 | |||
第4段階 | (1割負担) | 960 | 1,003 | 1,392 | 3,408 | 102,240 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,919 | 1,003 | 1,392 | 4,367 | 131,010 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,879 | 1,003 | 1,392 | 5,327 | 159,810 | |||
要介護4 | 第1段階 | 1,042 | 0 | 300 | 1,342 | 40,260 | |||
第2段階 | 1,042 | 370 | 390 | 1,802 | 54,060 | ||||
第3段階 | ① | 1,042 | 370 | 650 | 2,062 | 61,860 | |||
第3段階 | ② | 1,042 | 370 | 1,360 | 2,772 | 83,160 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,042 | 1,003 | 1,392 | 3,490 | 104,700 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,084 | 1,003 | 1,392 | 4,532 | 135,960 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,126 | 1,003 | 1,392 | 5,574 | 167,220 | |||
要介護5 | 第1段階 | 1,123 | 0 | 300 | 1,423 | 42,690 | |||
第2段階 | 1,123 | 370 | 390 | 1,883 | 56,490 | ||||
第3段階 | ① | 1,123 | 370 | 650 | 2,143 | 64,290 | |||
第3段階 | ② | 1,123 | 370 | 1,360 | 2,853 | 85,590 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,123 | 1,003 | 1,392 | 3,571 | 107,130 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,245 | 1,003 | 1,392 | 4,693 | 140,790 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,367 | 1,003 | 1,392 | 5,815 | 174,450 |
端数処理の関係で上記記載額と差異が生じることがあります。
入居者全員に算定している加算(全員に関わる加算は、料金表に含まれています。)
加算名 | 単位 | 内容 |
---|---|---|
精神科医師定期的療養指導加算 | 5単位/日 | 認知症である入所者が1/3以上を占めている施設において、精神科医師による定期的な療養指導を月2回以上実施している |
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36単位/日 | 介護福祉士の数が入所者6に対して1以上であり、かつ、以下のいずれかを満たす
|
夜勤職員配置加算Ⅲ-ロ | 16単位/日 | 従来型の施設で、人員基準+1人以上の介護・看護職員を夜間に配置している |
看護体制加算Ⅰ-ロ | 4単位/日 | 常勤看護師が1人以上在籍している |
看護体制加算Ⅱ-ロ | 8単位/日 | 常勤換算で看護職員を入所者25人に対して1人以上、かつ、基準+1人以上 |
個別機能訓練加算 | 12単位/日 | 常勤・専従の理学療法士等を1名以上配置し、都道府県知事に届け出た施設において、利用者ごとに個別機能訓練計画書を作成し、計画的に機能訓練を行っている。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50単位/月 | 利用者ごとにADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、疾病の状況、その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の8.3% | サービス利用の基本単位及び係る加算の単位の合計に8.3%を乗じて算定 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の2.7% | サービス利用の基本単位及び係る加算の単位の合計に2.7%を乗じて算定。 (介護職員処遇改善加算は除く) |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位の1.6% | サービス利用の基本単位及び係る加算の単位の合計に1.6%を乗じて算定。 (介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は除く) |
その他入所者の状況等により加算が算定されるもの(上記料金表の金額に追加されます。)
初期加算 | 30単位/日 | 入所時或いは30日を越える入院後再入所した場合(30日間) |
外泊時費用 | 246単位/日 | 6日以内の入院、外泊をされた場合(最大12日間) |
療養食加算 | 6単位/回 | 医師の食事箋に基づく療養食が提供された場合(1日3回まで) |
褥瘡マネジメント加算 | 10単位/回 | 入所者全員の褥瘡発生のリスクを評価し、褥瘡ケア計画に基づいた必要な褥瘡管理を行う(3ヶ月に1回算定) |
再入所時栄養連携加算 | 400単位/月 | 入院後再入所時に栄養管理に関する調整を管理栄養士が医療機関と直接行った場合 |
排泄支援加算 | 100単位/月 | 排泄にかかる介護度の軽減支援に対する加算 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位/日 | 主治医意見書にて認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方が入所者の半数以上であり、チームとして専門的な認知症ケアを実施した場合 |
看取り介護加算Ⅰ | 72単位/日 | 死亡日以前31日以上45日以下 |
144単位/日 | 死亡日前4日以上30日以下 | |
680単位/日 | 死亡日の前々日及び前日 | |
1,280単位/日 | 死亡日 |
ショートステイ利用料金表
(令和4年10月1日改定)
介護サービス基本単位及び加算単位
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 基本単位 | 個室・多床室共通 | 446単位 | 555単位 | 596単位 | 665単位 | 737単位 | 806単位 | 874単位 | |||
2 加算単位 | ①サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18単位 | |||||||||
②機能訓練指導体制加算 | 12単位 | ||||||||||
③夜勤職員配置加算Ⅲ(要介護のみ) | 15単位 | ||||||||||
④看護体制加算Ⅲ(要介護のみ) | 12単位 | ||||||||||
⑤看護体制加算Ⅳ(要介護のみ) | 23単位 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 40単位 | 49単位 | 56単位 | 62単位 | 68単位 | 74単位 | 79単位 | ||||
(基本単位+加算①~⑤合計単位)×8.3% | |||||||||||
特定介護職員処遇改善加算Ⅱ | 11単位 | 13単位 | 16単位 | 17単位 | 19単位 | 20単位 | 22単位 | ||||
(基本単位+加算①~⑤合計単位)×2.3% | |||||||||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 8単位 | 9単位 | 11単位 | 12単位 | 13単位 | 14単位 | 15単位 | ||||
(基本単位+加算①~⑤合計単位)×1.6% | |||||||||||
3 合計 | 介護サービス費(1日:円) | 582円 | 714円 | 826円 | 910円 | 998円 | 1,082円 | 1,165円 | |||
(1+2の合計)×10.88の1割 |
利用者負担限度額(単位:円)
居住費 | 食費 | ||
---|---|---|---|
個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 320 | 0 | 300 |
第2段階 | 420 | 370 | 600 |
第3段階① | 820 | 370 | 1,000 |
第3段階② | 820 | 370 | 1,300 |
第4段階 | 1,150 | 1,003 | 1,445 |
食費の負担について
食費は朝食・昼食・夕食ごとに以下の通り金額を設定しております。
ご負担額については、食費実費もしくは該当の負担限度額のいずれか低い額となります。
【食費内訳】 朝食:421円 昼食:507円 夕食:517円
利用料【個室】(単位:円)
介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 |
居住費 (個室) |
食費 | 1日合計 | 1か月合計 (30日) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 582 | 320 | 300 | 1,202 | 36,060 | |||
第2段階 | 582 | 420 | 600 | 1,602 | 48,060 | ||||
第3段階 | ① | 582 | 820 | 1000 | 2,402 | 72,060 | |||
第3段階 | ② | 582 | 820 | 1300 | 2,702 | 81,060 | |||
第4段階 | (1割負担) | 582 | 1,150 | 1,445 | 3,177 | 95,310 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,164 | 1,150 | 1,445 | 3,759 | 112,770 | |||
第4段階 | (3割負担) | 1,746 | 1,150 | 1,445 | 4,341 | 130,230 | |||
要支援2 | 第1段階 | 714 | 320 | 300 | 1,334 | 40,020 | |||
第2段階 | 714 | 420 | 600 | 1,734 | 52,020 | ||||
第3段階 | ① | 714 | 820 | 1000 | 2,534 | 76,020 | |||
第3段階 | ② | 714 | 820 | 1300 | 2,834 | 85,020 | |||
第4段階 | (1割負担) | 714 | 1,150 | 1,445 | 3,309 | 99,270 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,428 | 1,150 | 1,445 | 4,023 | 120,690 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,142 | 1,150 | 1,445 | 4,737 | 142,110 | |||
要介護1 | 第1段階 | 826 | 320 | 300 | 1,446 | 43,380 | |||
第2段階 | 826 | 420 | 600 | 1,846 | 55,380 | ||||
第3段階 | ① | 826 | 820 | 1000 | 2,646 | 79,380 | |||
第3段階 | ② | 826 | 820 | 1300 | 2,946 | 88,380 | |||
第4段階 | (1割負担) | 826 | 1,150 | 1,445 | 3,421 | 102,630 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,652 | 1,150 | 1,445 | 4,247 | 127,410 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,478 | 1,150 | 1,445 | 5,073 | 152,190 | |||
要介護2 | 第1段階 | 910 | 320 | 300 | 1,530 | 45,900 | |||
第2段階 | 910 | 420 | 600 | 1,930 | 57,900 | ||||
第3段階 | ① | 910 | 820 | 1000 | 2,730 | 81,900 | |||
第3段階 | ② | 910 | 820 | 1300 | 3,030 | 90,900 | |||
第4段階 | (1割負担) | 910 | 1,150 | 1,445 | 3,505 | 105,150 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,819 | 1,150 | 1,445 | 4,414 | 132,420 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,729 | 1,150 | 1,445 | 5,324 | 159,720 | |||
要介護3 | 第1段階 | 998 | 320 | 300 | 1,618 | 48,540 | |||
第2段階 | 998 | 420 | 600 | 2,018 | 60,540 | ||||
第3段階 | ① | 998 | 820 | 1000 | 2,818 | 84,540 | |||
第3段階 | ② | 998 | 820 | 1300 | 3,118 | 93,540 | |||
第4段階 | (1割負担) | 998 | 1,150 | 1,445 | 3,593 | 107,790 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,996 | 1,150 | 1,445 | 4,591 | 137,730 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,993 | 1,150 | 1,445 | 5,588 | 167,640 | |||
要介護4 | 第1段階 | 1,082 | 320 | 300 | 1,702 | 51,060 | |||
第2段階 | 1,082 | 420 | 600 | 2,102 | 63,060 | ||||
第3段階 | ① | 1,082 | 820 | 1000 | 2,902 | 87,060 | |||
第3段階 | ② | 1,082 | 820 | 1300 | 3,202 | 96,060 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,082 | 1,150 | 1,445 | 3,677 | 110,310 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,163 | 1,150 | 1,445 | 4,758 | 142,740 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,245 | 1,150 | 1,445 | 5,840 | 175,200 | |||
要介護5 | 第1段階 | 1,165 | 320 | 300 | 1,785 | 53,550 | |||
第2段階 | 1,165 | 420 | 600 | 2,185 | 65,550 | ||||
第3段階 | ① | 1,165 | 820 | 1000 | 2,985 | 89,550 | |||
第3段階 | ② | 1,165 | 820 | 1300 | 3,285 | 98,550 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,165 | 1,150 | 1,445 | 3,760 | 112,800 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,329 | 1,150 | 1,445 | 4,924 | 147,720 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,493 | 1,150 | 1,445 | 6,088 | 182,640 |
利用料【多床室】(単位:円)
介護度 | 負担限度額段階 | 介護 サービス費 |
居住費 (多床室) |
食費 | 1日合計 | 1か月合計 (30日) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 582 | 0 | 300 | 882 | 26,460 | |||
第2段階 | 582 | 370 | 600 | 1,552 | 46,560 | ||||
第3段階 | ① | 582 | 370 | 1000 | 1,952 | 58,560 | |||
第3段階 | ② | 582 | 370 | 1300 | 2,252 | 67,560 | |||
第4段階 | (1割負担) | 582 | 1,003 | 1,445 | 3,030 | 90,990 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,164 | 1,003 | 1,445 | 3,612 | 108,360 | |||
第4段階 | (3割負担) | 1,746 | 1,003 | 1,445 | 4,194 | 125,820 | |||
要支援2 | 第1段階 | 714 | 0 | 300 | 1,014 | 30,420 | |||
第2段階 | 714 | 370 | 600 | 1,684 | 50,520 | ||||
第3段階 | ① | 714 | 370 | 1000 | 2,084 | 62,520 | |||
第3段階 | ② | 714 | 370 | 1300 | 2,384 | 71,520 | |||
第4段階 | (1割負担) | 714 | 1,003 | 1,445 | 3,162 | 94,860 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,428 | 1,003 | 1,445 | 3,876 | 116,280 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,142 | 1,003 | 1,445 | 4,590 | 137,700 | |||
要介護1 | 第1段階 | 826 | 0 | 300 | 1,126 | 33,780 | |||
第2段階 | 826 | 370 | 600 | 1,796 | 53,880 | ||||
第3段階 | ① | 826 | 370 | 1000 | 2,196 | 65,880 | |||
第3段階 | ② | 826 | 370 | 1300 | 2,496 | 74,880 | |||
第4段階 | (1割負担) | 826 | 1,003 | 1,445 | 3,274 | 98,220 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,652 | 1,003 | 1,445 | 4,100 | 123,000 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,478 | 1,003 | 1,445 | 4,926 | 147,780 | |||
要介護2 | 第1段階 | 910 | 0 | 300 | 1,210 | 36,300 | |||
第2段階 | 910 | 370 | 600 | 1,880 | 56,400 | ||||
第3段階 | ① | 910 | 370 | 1000 | 2,280 | 68,400 | |||
第3段階 | ② | 910 | 370 | 1300 | 2,580 | 77,400 | |||
第4段階 | (1割負担) | 910 | 1,003 | 1,445 | 3,358 | 100,740 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,819 | 1,003 | 1,445 | 4,267 | 128,010 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,729 | 1,003 | 1,445 | 5,177 | 155,310 | |||
要介護3 | 第1段階 | 998 | 0 | 300 | 1,298 | 38,940 | |||
第2段階 | 998 | 370 | 600 | 1,968 | 59,040 | ||||
第3段階 | ① | 998 | 370 | 1000 | 2,368 | 71,040 | |||
第3段階 | ② | 998 | 370 | 1300 | 2,668 | 80,040 | |||
第4段階 | (1割負担) | 998 | 1,003 | 1,445 | 3,446 | 103,380 | |||
第4段階 | (2割負担) | 1,996 | 1,003 | 1,445 | 4,444 | 133,320 | |||
第4段階 | (3割負担) | 2,993 | 1,003 | 1,445 | 5,441 | 163,230 | |||
要介護4 | 第1段階 | 1,082 | 0 | 300 | 1,382 | 41,460 | |||
第2段階 | 1,082 | 370 | 600 | 2,052 | 61,560 | ||||
第3段階 | ① | 1,082 | 370 | 1000 | 2,452 | 73,560 | |||
第3段階 | ② | 1,082 | 370 | 1300 | 2,752 | 82,560 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,082 | 1,003 | 1,445 | 3,530 | 105,900 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,163 | 1,003 | 1,445 | 4,611 | 138,330 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,245 | 1,003 | 1,445 | 5,693 | 170,790 | |||
要介護5 | 第1段階 | 1,165 | 0 | 300 | 1,465 | 43,950 | |||
第2段階 | 1,165 | 370 | 600 | 2,135 | 64,050 | ||||
第3段階 | ① | 1,165 | 370 | 1000 | 2,535 | 76,050 | |||
第3段階 | ② | 1,165 | 370 | 1300 | 2,835 | 85,050 | |||
第4段階 | (1割負担) | 1,165 | 1,003 | 1,445 | 3,613 | 108,390 | |||
第4段階 | (2割負担) | 2,329 | 1,003 | 1,445 | 4,777 | 143,310 | |||
第4段階 | (3割負担) | 3,493 | 1,003 | 1,445 | 5,941 | 178,230 |
端数処理の関係で、上記金額と差異が生じることがあります。
けやき荘で算定している加算
ご利用者全員にかかる加算(料金表の金額に含まれています)
加算名 | 単位 | 内容 |
---|---|---|
サービス提供体制加算Ⅱ | 6単位/日 | 常勤職員を75%以上、勤続年数3年以上の者を30%以上配置している |
機能訓練指導体制加算 | 12単位/日 | 常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合 |
夜勤職員配置加算Ⅲ (要支援1,2の方は算定なし) | 15単位/日 | 従来型の施設で、人員基準+1人以上の介護・看護職員を夜間に配置している |
看護体制加算Ⅲ (要支援1,2の方は算定なし) | 12単位/日 | 常勤看護師が1人以上在籍している 利用者総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上であること |
看護体制加算Ⅳ (要支援1,2の方は算定なし) | 23単位/日 | 常勤換算で看護職員を入所者25人に対して1人以上、かつ、基準+1人以上 利用者総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上であること |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の8.3% | サービス利用の基本単位及び係る加算の単位の合計に8.3%を乗じて算定 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の2.3% | サービス利用の基本単位及び係る加算の単位の合計に2.3%を乗じて算定。 (介護職員処遇改善加算は除く) |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位の1.6% | サービス利用の基本単位及び係る加算の単位の合計に1.6%を乗じて算定。 (介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は除く) |
該当される方のみにかかる加算
加算名 | 単位 | 内容 |
---|---|---|
送迎加算 | 184単位/回 | ショートステイの入退所時に、けやき荘とご自宅の間を送迎します。(送迎範囲はご確認ください。) |
療養食加算 | 8単位/回 | 医師の食事箋に基づく療養食が提供された場合(1日3回まで) |
緊急短期入所受入加算 | 90単位/日 |
居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所生活介護を行った場合(7日間) 介護者の家族の疾病等やむを得ない事情がある場合(14日間) |
その他利用に関わる費用
(特別養護老人ホーム及びショートステイ共通)
食費・居住費の負担軽減について
食費と居住費に関して、低所得の方のご負担にならないよう、所得に応じた負担限度額が設けられています。内容は以下の通りです。詳しくは所轄の役所にお問い合わせください。
利用者負担段階区分 | 預貯金額 (夫婦の場合) | 負担額(1日あたり) | |||
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | ||||
多床室 | 個室 | ||||
第1段階 | 生活保護を受給している方 世帯全員が市区町村民非課税で老齢福祉年金受給者 | 要件なし 1,000万円 (2,000万円) | 0円 | 320円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が市区町村民非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円以下 | 650万円 (1,650万円) | 370円 | 420円 | 390円 |
第3段階① | 世帯全員が市区町村民非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が80万円~120万円以下 | 550万円 (1,550万円) | 370円 | 820円 | 650円 |
第3段階② | 世帯全員が市区町村民非課税で、本人の公的年金収入額(※)+その他の合計所得金額が120万円超 | 500万円 (1,500万円) | 370円 | 820円 | 1,360円 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯 | 1,003円 | 1,150円 | 1,445円 |
非課税年金を含みます。
その他の費用(利用者・入居者 10割負担)
項目 | 金額 | 特養 | ショート | |
---|---|---|---|---|
理美容 | 約2,000円/1回 | ○ | ○ | |
買い物代行 | 300円/1回 | ○ | ○ | |
おやつ代 | 135円/1日 | ○ | ○ | |
行事費用 | 実費 | ○ | ○ | |
レクリエーション・クラブ活動 | 実費 | ○ | ○ | |
協力病院以外の通院等 | 通院付添い料 | 1,000円/30分 | ○ | ○ |
施設車両使用料 | ガソリン代等実費 | ○ | ○ | |
解約後の居室占有料 | 11,000円/1日 | ○ | ||
コンセント代 | 50円/1日 | ○ | ○ | |
テレビレンタル料 | 50円/1日 | ○ | ○ | |
預かり金手数料 | 1,000円/1ヶ月 | ○ | ||
自動振替手数料 | 110円/1ヶ月 | ○ | ○ | |
日用品費 | Aセット | 50円/日 | ○ | |
Bセット | 100円/日 | ○ | ||
選択なし | 無料 | ○ | ||
電気カミソリ充電費(男性のみ)※ | 20円/日 | ○ | ○※ | |
退所時の荷物処分料 | 実費 | ○ |
電気カミソリ充電費のご負担はショートステイご利用の場合、7日以上利用された方が対象になります。